| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1. | Ketua Umum | Nurul Fuji Amandari |
| 2. | Sekretaris Umum I | Hilda Wulan Cahyani |
| 3. | Sekretaris Umum II | Salma Nurrahmah |
| 4. | Bendahara Umum | Husna Aulia Muthi’ah |
| 5. | Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi | |
| Ketua Bidang | Yessa Nurmawati | |
| Anggota Bidang | Yessi Rahmawati | |
| Neneng Nurhayasih | ||
| Saskia Asila Zahwa | ||
| Dinda Nurhaliza | ||
| Salma Nurrahmah Fajriyanti | ||
| 6. | Bidang Komunikasi dan Informasi | |
| Ketua Bidang | Irsam Muhammad Fadhillah | |
| Anggota Bidang | Terasgara Fauzan Firizky Ramasaba | |
| Fina Riyandita Masfurin | ||
| Alika Maulidina Rahma | ||
| 7. | Bidang Penelitian dan Pengembangan | |
| Ketua Bidang | Rafmanuha Putri Mulyawan | |
| Anggota Bidang | Siti Tazkia Sulistiani | |
| Nursyafira Asma Humairah | ||
| Miftahul Janah | ||
| Muhammad Mubiar Ramadana | ||
| Fariz Hudal Mutakin | ||
| 8. | Ekonomi Kreatif | |
| Ketua Bidang | Vania Ulfa Ramdhanawati | |
| Anggota Bidang | Rifa Musyaropah | |
| Syifa Ripatul Aliyah | ||
| Mochamad Ikbal Fatoni | ||
| Rahadatul Aisyi Fatrisya Amdarsyah |