| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1. | Ketua Umum | Irfan Syafar Farouk, S.Si |
| 2. | Sekertaris Umum | Sapto Wijanarko, S.Si., M.Sc |
| 3. | Bendahara Umum I | Asti Sawitri, S.Si.,M.Si |
| 4. | Koor. Bidang Akademik | Aceng Sambas, S.Si., M.Sc |
| 5. | Koor. Bidang Sosial | Susilawati, S.Si.,M.Si |
| 6. | Koor. Bidang Usaha | Saepurrohman, S.Si |
| 7. | Koor. Bidang Informasi | Arizal Taufik, S.Si.,M.Si |
| 8. | Koor. Angkatan 2008 | Sujiani, S.Si |
| 9. | Koor. Angkatan 2009 | Yuni Karlina, S.Si |
| 10. | Koor. Angkatan 2010 | Roni Permana, S.Si.,M.Si |
| 11. | Koor. Angkatan 2011 | Purwanto, S.Si |
| 12. | Koor. Angkatan 2012 | Rizki Multazam, S.Si |
| 13. | Koor. Angkatan 2013 | Sadam Muamar Kadafi, S.Si |
| 14. | Koor. Angkatan 2014 | Ryan Nur Iman, S.Si |
| 15 | Koor. Angkatan 2015 | Dewi Astuti, S.Si. |
perbandingan rtp mahjong ways2
strategi scatter hitam adaptif
optimasi scatter riwayat putaran
scatter hitam sinkronisasi server
strategi rtp mahjong ways visual
fluktuasi rtp realtime mahjong
perubahan algoritma rtp server
strategi taruhan berdasarkan rtp
volatilitas livecasino 428011428
news-1701