Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki Gedung utama yang berlokasi di kampus 1 UIN SGD Bandung tepatnya di Jl. A.H. Nasution No.105, Cibiru, Bandung, Jawa Barat.
FST UIN SGD Bandung menyediakan berbagai fasilitas atau sarana untuk menunjang kegiatan perkuliahan dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen serta beberapa sarana yang mendukung seluruh kegiatan sivitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi.
| No | Nama Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
| 1 | Ruang Dekanat | 1 | 160 |
| 2 | Ruang Jurusan/Dosen | 7 | 576 |
| 3a | Ruang Rapat | 9 | bervariasi |
| 3b | Ruang Rapat Fakultas | 2 | bervariasi |
| 3c | Ruang Rapat Jurusan | 7 | bervariasi |
| 4a | Ruang Administrasi | 9 | bervariasi |
| 4b | Administrasi Fakultas (TU) | 1 | bervariasi |
| 4c | Administrasi Jurusan | 7 | bervariasi |
| 4d | Ruang Kepala Laboratorium FST | 1 | bervariasi |
| 5 | Ruang Kelas | 14 | 1.488 |
| 6 | Perpustakaan Fakultas | 1 | 80 |
| 7 | Aula / Lecture Theatre | 1 | 128 |
| 8 | Laboratorium | 61 | bervariasi |
| 9 | Toilet | 18 | – |
| 10 | Musholla Fakultas | 1 | – |
| No | Nama Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
| 1 | Klinik Matematika | 1 | 40 |
| 2 | Pemodelan Matematika | 1 | 40 |
| 3 | Statistika dan Aktuaria | 1 | 40 |
| 4 | Komputasi Matematika 1 | 1 | 48 |
| 5 | Komputasi Matematika 2 | 1 | 40 |
| 6 | Matematika Islam | 1 | 40 |
| 7 | Literasi Matematika | 1 | 40 |
| 8 | Kecerdasan Komputasi | 1 | 56 |
| 9 | Matematika Murni | 1 | 40 |
| 10 | Matematika Industri dan Keuangan | 1 | 40 |
Laboratorium Biologi
| No | Nama Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
| 1 | Laboratorium Herbarium dan Awetan Basah | 1 | 32 |
| 2 | Laboratorium Biosistematika & Perkembangan Hewan | 1 | 32 |
| 3 | Laboratorium Mikrobiologi | 1 | 64 |
| 4 | Laboratorium Genetika dan Molekuler | 1 | 48 |
| 5 | Laboratorium Fisiologi Hewan & Entomologi | 1 | 48 |
| 6 | Laboratorium Ekologi | 1 | 64 |
| 7 | Laboratorium Processing Biologi | 1 | 48 |
| 8 | Laboratorium Kultur Jaringan | 1 | 48 |
| 9 | Laboratorium Fisiologi Tumbuhan | 1 | 48 |
| 10 | Laboratorium Intruktional Biologi 1 | 1 | 96 |
| 11 | Laboratorium Intruktional Biologi 2 | 1 | 64 |
| 12 | Ruang Alat dan Bahan | 1 | 32 |
| No | Nama Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
| 1 | Mechanical Workshop | 1 | 72 |
| 2 | Physics System Modelling Lab | 1 | 64 |
| 3 | Characteristic Lab | 1 | 64 |
| 4 | Geophysics Lab | 1 | 64 |
| 5 | Energy & Nuclear Lab | 1 | 64 |
| 6 | Fimatel Lab | 1 | 80 |
| 7 | Instruction Lab | 1 | 64 |
| 8 | Astrophysics Lab | 1 | 64 |
| 9 | Magnetic Lab | 1 | 64 |
| 10 | Basic Physics Lab | 1 | 176 |
| No | Nama Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
| 1 | Laboratorium Instruksional 1 | 1 | 96 |
| 2 | Laboratorium Instruksional 2 | 1 | 64 |
| 3 | Laboratorium Instruksional 3 | 1 | 64 |
| 4 | Laboratorium Riset 1 | 1 | 80 |
| 5 | Laboratorium Riset 2 | 1 | 80 |
| 6 | Laboratorium Riset Dosen | 1 | 48 |
| 7 | Laboratorium Instrumen | 1 | 80 |
| No | Nama Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
| 1 | Computer Application | 1 | 64 |
| 2 | Computer Networking | 1 | 64 |
| 3 | Design Multimedia | 1 | 64 |
| 4 | Geography Information System | 1 | 64 |
| 5 | Programming and Database | 1 | 64 |
| 6 | Research & Development | 1 | 64 |
| No | Nama Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
| 1 | Microprocesor Lab | 1 | 64 |
| 2 | Networking Lab | 1 | 64 |
| 3 | Multimedia Lab | 1 | 64 |
| 4 | Basic Electronic Lab | 1 | 64 |
| 5 | Programming / Computing Lab | 1 | 64 |
Laboratorium Agroteknologi
| No | Nama Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
| 1 | Material Storage | 1 | 24 |
| 2 | Data Processing Agronomy | 1 | 32 |
| 3 | Instruction Lab | 1 | 80 |
| 4 | Tool Room Agronomy | 1 | 56 |
| 5 | Plant Production | 1 | 64 |
| 6 | Plant Diseases | 1 | 32 |
| 7 | Plant Pests | 1 | 32 |
| 8 | Seed Tecnology | 1 | 64 |
| 9 | Soil Biology | 1 | 56 |
| 10 | Food Processing | 1 | 24 |
| 11 | Farm Teaching | 1 | 21.000 |
gates olympus kemenangan x500 detik terakhir
rahasia pro pola scatter hitam terbaru
majhong ways 2 gacor 2026 popularitas asia
keputusan mendadak ambil cuan maksimal rtp
rahasia pemain pola pg soft sangat jitu
kritis keputusan mendadak pola gacor terbaik
liburan cuan natal tahun baru pragmatic play
rahasia pro pola mahjong wins 3 konsisten maxwin
keputusan cepat mahjong ways 1 keberuntungan
periode maxwin natal 2026 starlight princess
analisis data mahjong wins 3 kemenangan perlahan
kritis sweet bonanza setelah scatter bomb
analisis mahjong wins 3 penguat warna tile
pola stabilitas rtp live untung harian konsisten
strategi scatter hitam muncul transisi jam malam
mahjong ways 2 progres kemenangan stabil dini hari
performa mahjong ways 1 studi pola gacor terbaik
data kombinasi pg soft rahasia win rate awal bulan
mekanisme pola gacor malam hari game favorit
studi volatilitas pragmatic play jam sibuk
gates of olympus stabilitas perkalian petir
aktivitas pemain baru lonjakan kemenangan mahjong ways 2
pg soft rtp seimbang strategi jangka panjang
analis gates olympus kunci kemenangan berkelanjutan
rahasia viral mahjong wins 3 pola cascade terkuak
pragmatic play tahan tekanan volatilitas profit
analis senior rtp live strategi kemenangan bertahap
pola bermain bertahap gates of olympus berpengalaman
data total kemenangan akumulasi scatter hitam
visual timing roulette interval taruhan fokus
mahjong ways 2 interval multiplier safe mode
belajar pola pragmatic play kondisi reel soft spin
agenda rahasia gates olympus jp x500 spin cepat
mahjong ways 2 pengalaman reel spin grid nyata
agenda rahasia mahjong wins 3 maxwin bet kecil
pola gacor pengalaman maxwin server anti rungkad
tinjauan harian rtp pg soft volatilitas terbaru
agenda rahasia mahjong ways 1 teknik wild stacked
update rtp live hari ini bocoran server nyata
news-2512