Daftar Penerima Hibah Penelitian FST Tahun 2019
No | Nama Dosen | Judul Penelitian | Tahun | Dana Hibah |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hasniah Aliah; Adam Malik; Wahyudin Darmalaksana | Pengembangan Nanokeramik ZnxFe2-x:Mn Berbahan Lokal Sebagai Sensor Alkoho; Bersensitivitas Tinggi | 2019 | DIPA-BOPTN |
2 | Wildan Budiawan Zulfikar dan Mohamad Irfan | Visualisasi Persiapan Mutu Program di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Berbasis IT (Extend: Executive Information System) | 2019 | DIPA-BOPTN |
3 | Muhammad Subandi; Nok Nasibah, M.Ag. | Pemanfaatan Microgreens Khas Indonesia sebagai neuroprotektif penyakit parkinson | 2019 | DIPA-BOPTN |
4 | Mohamad Erihadiana & Undang Syaripudin | Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Hubungannya dengan Indeks Prestasi Mereka (Studi Perbandingan Sistem penerimaan Seleksi Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | 2019 | DIPA-BOPTN |
5 | Nanang Ismail & Abdul Kodir | Kompresi Naskah Bahasa Arab dan Bahasa Arab Pegon Sunda untuk Komunikasi OFDM pada Next Generation Telecomunication | 2019 | DIPA-BOPTN |
6 | Ana Widiana & Ukit | Tingkat Kecernaan Bahan Pakan Dari Limbah Daun Kayu Putih (Melaleuca cajuputi Powell) Hasil Fermentasi | 2019 | DIPA-BOPTN |
7 | Adam faroqi & Eneng Nuraeni, M.Ag | Perancangan Aat Sensor Denyut Jantung Berbasis Komunikasi Bluetooth pada Speedometer Sepeda | 2019 | DIPA-BOPTN |
8 | Cecep Hidayat & Asep Supriyadin | Aplikasi Organik Eceng gondok (Eichornoa crassipes) dan Fungi Mikoriza Arbuskula untuk perbaikan Sifat Fisika Tanah Pasca galian C dan Hasil Tanaman Cabai (Capsicum frustescens L.) | 2019 | DIPA-BOPTN |
9 | Didi Mashudi & Fadilah Ilahi | Pengaruh Variabel Makro Ekonomi dan Indeks Harga Saham Nasional terhadap Harga Saham Syariah di Jakarta Islamic Index | 2019 | DIPA-BOPTN |
10 | Anggita Rahmi Hafsari & Drs. Karman, M.Ag | Pemanfaatan Edible Film dari The Kombucha Sebagai Bahan Baku Bioplastik untuk pengemas Buah Tomat yang Ramah Lingkungan | 2019 | DIPA-BOPTN |
11 | Qiqi Yuliati Zaqiah & Yeti Haryati | Implementasi Model Pembelajaran Software 21 untuk Meningkatkan Skill Siswa di Era Revolusi Industri 4.0 | 2019 | DIPA-BOPTN |
12 | Tri Cahyanto dan Yani Suryani | Deteksi Kandungan DNA Babi pada jajanan Anak sekolah dasar di Kota Bandung dengan Teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) | 2019 | DIPA-BOPTN |
13 | Esih Sukaesih | Menghitung Determinan Matriks dengan Pengembangan Metode Hajrizaj dan Perumunan Metode Duplex Fraction-Dogson’s Condesation-Salihu | 2019 | DIPA-BOPTN |
14 | Wildan Budiawan Zulfikar | Perbandingan Naïve Bayes Classifier dan C4.5 dalam memprediksi Masa Studi Mahasiswa | 2019 | DIPA-BOPTN |
15 | Moh Nurul Subkhi | Srudi Distribusi Daya Rata pada Reaktor Air bertekanan (PWR) Berdaya Kecil Berumumr Panjang Berbahan Bakar Thorium | 2019 | DIPA-BOPTN |
16 | Ida farida | Inovasi Media Pembelajaran Berorientasi Pengembangan Keterampilan Kinerja Ilmiah dan Kemampuan Representasi Kimia | 2019 | DIPA-BOPTN |
17 | Rismawati Ramdani | Perumusan Konstruksi Pelabelan Tak teratur Pada Graf Hasil Operasi Sisir | 2019 | DIPA-BOPTN |
18 | Ida Kinasih | Potensi Taman Kota Sebagai Habitat Serangga Penyerbuk di Kota Bandung | 2019 | DIPA-BOPTN |
19 | Eko Prabowo Hadisantoso | Sintesis dan Karakterisasi Komposit Oksida Zn Dari Baterai Bebas untuk Penurunan Intensitas Larutan Metilen Biru | 2019 | DIPA-BOPTN |
20 | Eki Ahmad Zaki Hamidi | Desain dan Implementasi Model Autonomous Sentry Gun Menggunakan Image Processing dan Motion Tracking | 2019 | DIPA-BOPTN |
21 | Ir. Adjat Sudradjat | Pemanfaatan Arang Aktif dan Media Glukosa dalam Multiplikasi Tunas honje (Etlingera Elatior) untuk Perbanyakan Bibit | 2019 | DIPA-BOPTN |
22 | Edi Mulyana | Rancang Bangun Prototipe Antena Radar Bistatic pada Frekuensi 2,4 GHz | 2019 | DIPA-BOPTN |
23 | Asep Sholih Awalludin | Analisis Model Regresi Longitudinal Menggunakan Metode Generalized Estimating Equation (GEE) untuk Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) di Jawa Barat | 2019 | DIPA-BOPTN |
24 | Rini Cahyandari | Bentuk Alternatif Penyajian Ringkasan Ilustrasi Asuransi Syariah di Indonesia | 2019 | DIPA-BOPTN |
25 | Tina Dewi Rosadi | Mutasi D-Loop DNA Mitokondria pada pendertita Diabetes Melitus Tipe 2 Komplikasi Jantung | 2019 | DIPA-BOPTN |
26 | Soni Setiadji | Pengembangan Sintesis Oksida Grafena Tereduksi Menggunakan Metode Kimia yang Ramah Lingkungan | 2019 | DIPA-BOPTN |
27 | Mufid Ridlo Effendi | Prototipe Sistem Monitoring dan Kendali Baterai PLTS Berbasis Internet of Things (IoT) | 2019 | DIPA-BOPTN |
28 | Budi Frasetya taufik Qurrohman | Pengaruh Ragam Konsentrasi Ekstrak Silikat Sekam Padi terhadap Selada (Lactuca sativa L.) Pada Hidroponik Sistem Rakit Apung dalam Ruangan | 2019 | DIPA-BOPTN |
29 | Diena Rauda Ramdania | Ekstraksi Data Buku Menggunakan Optical Character Recognition untuk Pendataan Buku dalam Jumlah Banyak Secara Sekaligus | 2019 | DIPA-BOPTN |
30 | Suryaman Birnadi | Otomasi Sistem Penyiraman yang dapat Dikustom untuk Beberapa Jenis Tanaman Sayuran pada Urban Agriculture | 2019 | DIPA-BOPTN |
Daftar Penerima Hibah Penelitian FST Tahun 2021
No | Nama Dosen | Judul Penelitian | Tahun | Dana Hibah |
---|---|---|---|---|
No | Nama Dosen | Judul penelitian | Tahun | Dana Hibah |
1 | Hasniah Aliah: Ridwan Ramdani | Pemanfaatan Buah Gegetihan (rivina Humilis L) Sebagai Pewarna Alami pada Pengembangan Teknologi Natural Dye-sensitized Solar Cell (ndssc) | 2021 | DIPA-BOPTN |
2 | Opik Taupik Kurahman: Tedi Priatna | Pengembangan Program Pendidikan Halal di Madrasah Ibtidaiyah (mi) Kota Bandung dalam Meningkatkan Literasi Halal | 2021 | DIPA-BOPTN |
3 | Rismawati Ramdani: Salwa Nursyahida | Penjadwalan Mata Kuliah Menggunakan Pewarnaan Graf (studi Kasus di Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta) | 2021 | DIPA-BOPTN |
4 | Tarsono: Adisty Virakawugi Darniwa | Kajian dan Implementasi tentang Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Sunda dalam Menumbuhkan Ecoliteracy Siswa Sekolah Dasar | 2021 | DIPA-BOPTN |
5 | Esty Putri Utami | Pengaruh Perlakuan invigorasi dan Seed Coating terhadap Vigor Benih Terong yang telah mengalami Kemunduran | 2021 | DIPA-BOPTN |
6 | Nur Lukman | digitalisasi Layanan Desa Binaan dalam Konsep smart Village& Berbasis Web Model Government-to-citizen | 2021 | DIPA-BOPTN |
7 | Ahmad Taofik: Setia Mulyawan | Pengkajian Penggunaan Sumber Nutrisi Dari Pupuk Cair Kotoran Ternak Untuk Biohidroponik | 2021 | DIPA-BOPTN |
8 | Cecep Hidayat: Yati Setiati Rachmawati | Pemanfaatan Bokhasi Paitan (titonia diversifolia) dan Bakteri Pelarut Fosfat (bpf) dalam Menunjang Budidaya Tanaman Jagung pada Tanah Pasca Galian C | 2021 | DIPA-BOPTN |
9 | Neneng Windayani: Ayuni Adawiyah | Pengembangan Deteksi dan Kuantifikasi Daging Babi pada Makanan Olahan Berbasis Daging Menggunakan Cfx96 Deep-well Real-time Pcr | 2021 | DIPA-BOPTN |
10 | Aep Saepulah: Risda Arba Ulfa | inovasi Pangan Fungsional: Pembuatan Sirup Ekstrak Pucuk Daun Mangga (mangifera indica L) Sebagai Obat Tradisional Bagi Penderita Hiperglikemia di Ciwidey Jawa Barat | 2021 | DIPA-BOPTN |
11 | Suryaman Birnadi: Yuda Septia Fitri | Program Pemuda Bangga Jadi Petani : Pendampingan Petani Organik Berbasis Potensi Desa di Cinanjung, Tanjungsari | 2021 | DIPA-BOPTN |
12 | Ana Widiana: Ukit | Pengaruh Aplikasi Limbah Daun Kayu Putih Sebagai Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayuran | 2021 | DIPA-BOPTN |
13 | Irfan Fahmi: Rika Rahmawati; Assyifa Junitasari | Kajian Ayat Suci Al-quran al-baqoroh Ayat 233 : Manfaat Asi (air Susu Ibu) Menurut Ajaran Agama Islam, Psikologi Anak dan Ilmu Kimia | 2021 | DIPA-BOPTN |
14 | Soni Setiadji: Ira Ryski Wahyuni | Optimasi Parameter Sintesis Polydimethylsiloxane (pdms) Viskositas Menengah Dari Monomer Kemurnian Rendah Sebagai Cairan Buatan yang Halal dan Aman dalam Bedah Mata Vitreoretinal | 2021 | DIPA-BOPTN |
15 | Vina Amalia: Tety Sudiarti | Sintesis dan Karakterisasi Membran Selulosa Asetat Termodifikasi Kitosan, Peg dan Pva Untuk Penanganan Logam Berat Cu di Lingkungan | 2021 | DIPA-BOPTN |
16 | Yani Suryani: Ading Kusdiana | Eksplorasi dan Potensi Pemanfaatan Jamur Makroskopis di Kawasan Taman Hutan Raya Ir H Djuanda Kota Bandung | 2021 | DIPA-BOPTN |
17 | Asep Supriadin: Muhamad Nurhasan | Bahasa Arab bagi bangsa Indonesia: Revitalisasi Bahasa Arab pada Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Syariat Islam Aceh Darussalam | 2021 | DIPA-BOPTN |
18 | Nanang Ismail; A. Bachrun Rifa’i | Analisis Kinerja Band-pass-filter (BPF) Berbasis Substrate Integrated Waveguide (SIW) dengan Penambahan Complementary-Split-Ring-Resonator (CSRR) dan Defecteed Ground Structure (DGS) | 2021 | DIPA-BOPTN |
19 | Yani Suryani; Tri Cahyanto | Eksplorasi dan Potensi Pemanfaatan Jamur Makroskopis di Kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuandan Kota Bandung | 2021 | DIPA-BOPTN |
20 | Yety Heryati; Qiqi Yuliati Zakiyah | Model Pembelajaran Stem untuk Meningkatkan Keterampilan Abad 21 Siswa MTSN Jawa Barat | 2021 | DIPA-BOPTN |
21 | Didi Mashudi; Fadilah Ilahi | Analisis Efisiensi Koperaasi Syariah Berbasis Mesjid Kota Bandung dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2015-2017 | 2021 | DIPA-BOPTN |
22 | Mohamad Irfan; Muhamad Afif | Implementasi Mobile Application (Android) untuk Live Streaming Dakwah pada Majelis Taklim dan Masjid | 2021 | DIPA-BOPTN |
23 | Eki Ahmad Zaki Hamidi: Edi Mulyana | Desain dan Implementasi Penilaian Sidang Munaqosah Tugas Akhir/Skripsi Berbasis Web di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 2021 | DIPA-BOPTN |
24 | Mada Sanjaya; Ahmad Rozikin | Rekonstruksi Robot Al-Jazari dalam Kitab Fi Ma’rifatAl-Hiyal Al-handasiyya | 2021 | DIPA-BOPTN |
25 | Cecep Nurul Alam; Yaya Suryana | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengolahan TIK diantara Perguruan Tinggi (Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Berbasis Pesantren di Jawa Barat dan Banten) | 2021 | DIPA-BOPTN |
26 | Jaja Jahari; Undang Syaripudin | Manajemen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berbasis Online (Studi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Pascasarjana UIN Bandung) | 2021 | DIPA-BOPTN |
27 | Asep Supriadin: Enceng Arif Faizal | Potensi Ekstrak Tanaman Kirinyuh (chromolaena Odorata), Zno Nanopartikel dan Komposit Keduanya Sebagai Bahan Anti-bakteri yang Aman dan Halal | 2021 | DIPA-BOPTN |
28 | Lia Kamelia; Saepul Uyun | Analisis dan Perancangan Identifikasi Defisiensi Nutrisi pada Daun Jeruk Frimont Menggunakan Teknologi Image Processing | 2021 | DIPA-BOPTN |
29 | Yudha Satya Perkasa; Imamal Muttaqien | Pengembangan Media Pembelajaran tentang Dinamika Reaksi Fisi Berdasarkan Model Mikroskopik | 2021 | DIPA-BOPTN |
30 | Ajid Hakim; Samsudin; Deden Suparman | Jaringan Dakwah Masyarakat Kudus dengan Masyarakat Bandung Utara Abad ke 18-21 M | 2021 | DIPA-BOPTN |
31 | Adam Faroqi; Eneng Nuraeni | Sistem Monitoring Keamanan Tas Berbasis Teknologi Internet of Things | 2021 | DIPA-BOPTN |
32 | Tina Dewi Rosadi; Nunung Kurniasih; Pina Priatna | Pemanfatan Limbah Biji Buah-buahan sebagai Prebiotik untuk Bakteri Asam Laktat (Lactobacillus casei dan lactobacillus acidophilus) | 2021 | DIPA-BOPTN |
33 | Ateng Supriyatna; Ichsan Taufik | Inventarisasi Keanekaragaman Tumbuhan Angiospermae di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung Sebagai Sumber Belajar berbasis Android | 2021 | DIPA-BOPTN |
34 | Yana Aditia Gerhana; Deden Suparman | Pengembangan Aplikasi Chatbot tentang Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist yang Mengisyaratkan Sains dan teknologi Guna Penguatan Implementasi Wahyu memandu Ilmu di UIN Sunana Gunung Djati Bandung | 2021 | DIPA-BOPTN |
35 | M. Nurul Subkhi; Siti Nurhasanah | Studi Distribusi Fluks Neutron pada Reaktor 2-D | 2021 | DIPA-BOPTN |
36 | Dede Suhendar; Yusuf Rohmatulloh | Pemnafaatan Limbah Abu Skeam Padi, Kaleng Alumunium dan Bahan-bahan Kimia Teknis pada Sintesis Beberapa Jenis Zeolit pada Suhu Ruang Untuk Aplikasi Urban Farming | 2021 | DIPA-BOPTN |
37 | Liberty; Agung Rahmadi | Pengaruh Murrotal terhadap Pembentukan Kantong Bunga pada Kantong Semar (Nepenthes ventriosa) Secara In Vitro | 2021 | DIPA-BOPTN |
38 | Adjat Sudradjat; Salamet Ginanjar | Kinerja Usaha Tani Padai Sawah yang Menggunakan Mesin Panen (Combine Harvester) Kultivar inpari 33 | 2021 | DIPA-BOPTN |
39 | Isma Dwi Kurniawan | Studi Populasi dan karakteristik habitat Udang Purba (Stenasellus Sp.) di Gua Sarongge Jompong, Karst Tasikmalaya | 2021 | DIPA-BOPTN |
40 | Budy Frasetya Taufik Qurrohman: | Evaluasi Status Silika Tanah di Lahan Sawah Dataran Rendah dan Dataran Tinggi Terhadap Produktivitas Tanaman Padi di Kota Bandung | 2021 | DIPA-BOPTN |
41 | Mufid Ridlo Effendi: | Analisis Kinerja Block Storage dan Object Storage Sebagai Media Cluster Penyimpanan Menggunakan Platform Ceph | 2021 | DIPA-BOPTN |
Daftar Penerima Hibah Penelitian FST Tahun 2022
No | Nama Dosen | Judul Penelitian | Tahun | Dana Hibah |
---|---|---|---|---|
1 | Azwar Mudzakkir Ridwan | Strategi Penerapan Open Broadcasting Software (obs) pada Webinar | 2022 | DIPA-BOPTN |
2 | Esty Puri Utami | Konservasi Medium-term Tanaman Anggrek Bulan Jawa (phalaenopsis Javanica) dengan Teknologi Benih Sintetik | 2022 | DIPA-BOPTN |
3 | Mufid Ridlo Effendi | Smart Home System Berbasis Iot Melalui Kontrol Ucapan dan Aplikasi android | 2022 | DIPA-BOPTN |
4 | Asep Solih Awaluddin; Mia Siti Khumaeroh | Analisis Data Panel Model Linier Campuran Dua Tingkat Untuk Faktor yang Mempengaruhi indeks Kesehatan di Jawa Barat | 2022 | DIPA-BOPTN |
5 | Dede Suhendar; Asep Supriadin | Pengembangan Sabun Antiseptik Cair dengan Menggunakan Bahan Aktif Nanopartikel Bentonit | 2022 | DIPA-BOPTN |
6 | Isma Dwi Kurniawan; Rahmat Taufiq Mustahiq Akbar | Studi Variabilitas Genetik Sebagai indikator divergensi Spesies Udang Purba (stenasellus Spp.) di Karst Jawa Barat | 2022 | DIPA-BOPTN |
7 | Aep Saepulah; Dodo Widarda | Aspek Sosio-religius dalam Tradisi Ritual ngala’ Ulama di Dusun Pasirhuni Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung | 2022 | DIPA-BOPTN |
8 | Nunung Kurniasih; Yusuf Rohmatulloh | Potensi Daun Suruhan (peperomia Pellucida L. Kunth) dan Daun Senggani (melastoma Malabathricum L.) Sebagai Antioksidan Alami Serta Aplikasinya Sebagai Bahan Tambahan Pangan | 2022 | DIPA-BOPTN |
9 | Rini Cahyandari; Indah Nurusprianah | Penerapan Teori Kredibilitas Sebagai Materi Pembelajaran pada Mata Kuliah Matematika Asuransi | 2022 | DIPA-BOPTN |
10 | Soni Setiadji; Agung Wahana | Preparasi Apatit Sintetik dan Sediaan Pastanya Sebagai Biomaterial Aktif pada Uji Remineralisasi Gigi Akibat Perlakuan Asam Sitrat pada Minuman Kemasan | 2022 | DIPA-BOPTN |
11 | Wildan Budiawan Zulfikar; Aldy Rialdy Atmaja | Analisis Sentimen Kaum Milenial pada Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik Menggunakan Multinomial Naïve Bayes | 2022 | DIPA-BOPTN |
12 | Yana Aditia Gerhana; Deden Suparman | Sistem deteksi Otomatis Pelapalan Huruf Hijaiyah pada Proses Bimbingan Tilawah Al-quran Mahasiswa | 2022 | DIPA-BOPTN |
13 | Cecep Hidayat; Yati Setiati Rachmawati | Eksplorasi dan Identifikasi Fungi Mikroriza Arbuskula dan Bakteri Pelarut Fosfat indigenous pada Tanah Pasca Galian C | 2022 | DIPA-BOPTN |
14 | Eki Ahmad Zaki Hamidi; Edi Mulyana | Desain dan Implementasi Smart Class Berbasis Lora di Fakultas Sains dan Teknologi uin Sunan Gunung Djati Bandung | 2022 | DIPA-BOPTN |
15 | Abdul Kodir; Mumuh Muhidin; Ichsan Taufik | Studi Evaluatif Kebijakan Program Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19 (studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Kabupaten Garut-jawa Barat) | 2022 | DIPA-BOPTN |
16 | Hasniah Aliah; Ridwan Ramdani | Potensi Briket Sekam Padi dan Pelepah Pisang Sebagai Sumber Energi Biomassa | 2022 | DIPA-BOPTN |
17 | Astuti Kusumorini; Atin Supriatin | Urgensi Literasi digital Bagi Bagi Mahasiswa Sains Pasca Pandemi covid-19 | 2022 | DIPA-BOPTN |
18 | Liberty Chaidir; Busro; Nida Wafiqah Nabila M. Solin | Pelestarian dan Pemanfaatan Plasma Nutfah Dataran Tinggi dan Rendah Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan | 2022 | DIPA-BOPTN |
19 | Yani Suryani; Adisty Virakawugi Darniwa | Eksplorasi Pemanfaatan Kulit Kopi Arabika (coffea Arabica L.) Menjadi Produk Biologis Fungsional | 2022 | DIPA-BOPTN |
20 | Gina Giftia Azmiana Delilah; Diena Rauda Ramdania | Aplikasi Deteksi Halal Makanan Minuman Import | 2022 | DIPA-BOPTN |
21 | Mohamad Irfan; Nur Lukman | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Implementasi information Technology (it) pada Perguruan Tinggi Menuju World Class University | 2022 | DIPA-BOPTN |